| Atlético Madrid B — Kapusok | ||
|---|---|---|
| 1986. | Ignacio Gil Muñoz — “Nacho” | |
| 1990. | David de Gea Quintana | |
| 1990. | Joel Robles Blázquez | |
| Atlético Madrid B — Hátvédek | ||
|---|---|---|
| 1990. | Sergio Rodríguez Sánchez | |
| 1987. | Francisco Regalón Cerezo | |
| 1988. | Javier Cantero de la Puente | |
| 1991. | Jorge Pulido Mayoral | |
| 1990. | Jorge Franciso Javier Atienza Valverde — “Pichu” Atenzia | |
| Atlético Madrid B — Középpályások | ||
|---|---|---|
| 1989. | Joshua Zapata González | |
| 1986. | Álvaro Portilla Suárez | |
| 1989. | Rubén Pérez del Mármol | |
| 1992. | Cedric Mabwati Gerard | |
| 1991. | Sergio Gontán Gallardo — “Keko” | |
| 1992. | Jorge Resurrección Merodio — “Koke” | |
| 1988. | Adrián Jiménez Gozalo | |
| 1988. | Carlos Indiano de Marcos | |
| 1992. | Sergio Marcos González | |
| 1990. | Antonio Campillo Medina | |
| Atlético Madrid B — Csatárok | ||
|---|---|---|
| 1988. | Jorge Molino Baena | |
| 1992. | Borja González Tomás | |
| 1990. | Alberto Perea Correoso | |
| 1992. | Sebastián Gallegos Mespolet | |
| 1990. | Ibrahima Balde — “Ibra” | |
Vezetőedző: Antonio Rivas
Vezetőedző-asszisztens: Roberto Simón Marina
Kapusedző: Ángel Jesús Mejías Rodríguez
Erőnléti edző: Diego Gutiérrez del Pozo