Az elmúlt hetek remek teljesítményei ösztönöztek egy újabb számolgatásra.
| Név | Játszott perc | Pályára lépés | Kezdőként | Lecserélés | Becserélés |
|---|---|---|---|---|---|
| Adrián | 1150 | 19 | 12 | 3 | 3 |
| Arda Turan | 1367 | 19 | 15 | 9 | 4 |
| Asenjo | 157 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Assuncao | 412 | 7 | 4 | 1 | 3 |
| Courtois | 1710 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Diego | 1386 | 18 | 17 | 7 | 1 |
| Dominguez | 1211 | 16 | 13 | 0 | 3 |
| Falcao | 1582 | 18 | 18 | 3 | 0 |
| Filipe Luis | 1800 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Gabi | 1455 | 17 | 16 | 1 | 1 |
| Godín | 1172 | 14 | 14 | 2 | 0 |
| Juanfran | 661 | 10 | 7 | 1 | 3 |
| Koke | 297 | 11 | 3 | 3 | 8 |
| Lopez, A. | 160 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Mario Suarez | 1048 | 14 | 13 | 6 | 1 |
| Miranda | 1312 | 16 | 14 | 0 | 2 |
| Perea | 696 | 10 | 7 | 0 | 3 |
| Pizzi | 160 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Reyes | 712 | 13 | 8 | 5 | 5 |
| Salvio | 631 | 16 | 6 | 5 | 10 |
| Sílvio | 652 | 8 | 8 | 3 | 0 |
| Tiago | 960 | 14 | 13 | 8 | 1 |
Igaz, két edzőről van szó, de a legtöbbet kezdett játékosok:
Courtois-Miranda,Dominguez,Godín,Filipe Luis-Gabi,Mario Suarez,Tiago-Diego,Arda Turan-Falcao.
A házi góllövőversenyben sincs meglepetés:
Falcao 14, Adrián 6, Dominguez 3, Diego 2, Pizzi,Salvio,Gabi,Arda Turan,Godín 1-1.
Ezen kívül lőttek a javunkra 1 öngólt, mi pedig kettővel könnyítettük ellenfeleink dolgát, Miranda és Gabi jóvoltából.
A sárgalapok számát nézve, nem biztos, hogy versenyben leszünk a Fair Play díjért:
Perea,Mario Suarez,Tiago,Diego,Arda Turan 6-6, Dominguez,Gabi,Miranda 5-5, Assuncao,Filipe Luis,Falcao 4-4, Godín 3, Adrián,Sílvio,Juanfran,Salvio 2-2, Koke,Antonio Lopez,Pizzi,Courtois 1-1.
Piroslapokban viszont szerintem egész tűrhetően állunk, ugyanis eddig csak Courtois és Godín kapott, ők is egy meccsen.
